| Кол-во пользователей | Дисковое пространство, GB* (* не включая 30 GB под ОС) | RAM, GB | CPU | Цена в месяц |
| 1 | 40 | 4 | 1 | 2,000₽ |
| 3 | 60 | 4 | 1 | 5,000₽ |
| 5 | 80 | 4 | 1 | 8,000₽ |
| 10 | 100 | 4 | 1 | 15,000₽ |
| 15 | 150 | 4 | 1 | 20,000₽ |
| 30 | 210 | 6 | 2 | 32,000₽ |
| 50 | 330 | 6 | 2 | 40,000₽ |
| 75 | 480 | 6 | 2 | 50,000₽ |
| 100 | 530 | 8 | 4 | 64,000₽ |
| 150 | 780 | 8 | 4 | 80,000₽ |
| 200 | 1030 | 16 | 8 | 100,000₽ |
| Дополнительно: | ||||
| 1 | 50₽ | |||
| 2 | 2,000₽ | |||
| 1 | 2,000₽ |
В стоимость входит полное ИТ сопровождение виртуальных рабочих столов, индивидуальный подход к каждому пользователю, бэкап сервера, защита от вирусов, установка дополнительного программного обеспечения.